Difference between revisions of "Crunor"
From Tibia Tactics Knowledge Base
(Created page with "← Deuses == História == ''Crunor'', a primeira árvore, nasceu da união de Uman com a terra, a qual nós conhecemos como Tibia. Crunor era cheio de charme e vitalidad...") |
|||
| (4 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
| − | ← [[Deuses]] | + | ← [[Início]] ← [[Deuses]] |
| + | <div class="alert alert-danger" role="alert">Página em processo de migração ou construção</div> | ||
== História == | == História == | ||
| − | '' | + | ''Toth'' é o guardião dos mortos. Foi criado por Fardos quando ficou evidente que Urgith não conseguiria manter os mortos em seu descanso, correndo o risco de que eles trouxessem o terror através de um exército de zumbis. Toth leva as almas atormentadas para a paz eterna, em um eterno sono sem sonhos. |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
== Bonificação == | == Bonificação == | ||
| Line 25: | Line 17: | ||
... e assim por diante | ... e assim por diante | ||
| + | |||
== Gráficos == | == Gráficos == | ||
| Line 30: | Line 23: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
| − | ! | + | ! Tipo !! Imagem !! Animação |
| + | |- | ||
| + | | Card || [[File:Crunor Card.png|right]] || [[File:Crunor Card.gif|left]] | ||
| + | |- | ||
| + | | Perfil || [[File:Crunor Profile.png|right]] || [[File:Crunor Profile.gif|left]] | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | Retrato || [[File:Crunor Portrait.png|right]] || [[File:Crunor Portrait.gif|left]] |
|} | |} | ||
----- | ----- | ||
Latest revision as of 00:53, 5 December 2019
Página em processo de migração ou construção
História[edit | edit source]
Toth é o guardião dos mortos. Foi criado por Fardos quando ficou evidente que Urgith não conseguiria manter os mortos em seu descanso, correndo o risco de que eles trouxessem o terror através de um exército de zumbis. Toth leva as almas atormentadas para a paz eterna, em um eterno sono sem sonhos.
Bonificação[edit | edit source]
| Nível | Bonus |
|---|---|
| 2 | + 3% Resistência Física |
| 3 | + 1 Destreza |
... e assim por diante
Gráficos[edit | edit source]
| Tipo | Imagem | Animação |
|---|---|---|
| Card | ||
| Perfil | ||
| Retrato |





