Difference between revisions of "Black Knight"
From Tibia Tactics Knowledge Base
(→Itens) Tag: 2017 source edit |
(→Itens) Tag: 2017 source edit |
||
| Line 126: | Line 126: | ||
==Itens== | ==Itens== | ||
| + | |||
<table class="shrink"> | <table class="shrink"> | ||
<tr> | <tr> | ||
Revision as of 20:47, 15 May 2020
Página em processo de migração ou construção
Contents
História
Cavaleiro deserdado do exército do Rei. Vive nas profundezas dos pântanos do Tibia, onde fora abandonado pelos companheiros e acolhido pelos Bonelords. Desenvolveu um grande ódio pela raça humana e ataca todos que invadam seu território. Bem equipado, é sempre muito forte em combate corpo a corpo e usa lanças para golpear inimigos que tentam fugir.
Skins
| Splash | Card | Profile | Portrait | Sprite | Nome |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
Clássico | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Mercenary | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Champion |
Atributos
| Atr. | Pontos | Damage | % | Resist. | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 160 | 0% | 50% | |||
| 10 | 0% | 25% | |||
| 4 | 0% | 50% | |||
| 5 | 0% | 25% | |||
| 18 | 15% | 25% | |||
| 4 | 25% | 50% | |||
| 10 | 0% | -25% | |||
| 0% | 25% |
Habilidades
Itens
Audio
| Icone | Nome | Quantidade | Gatilho | Efeito | Som |
|---|---|---|---|---|---|
| Brown Bread | 10 | Ativo - Hotkey H | Recupera uma % baixa de mana | ||
| Strong Health Potion | 5 | Ativo - Hotkey J | Recupera uma % alta de vida |
| Gatilho | Audio 1 | Audio 2 | Audio 3 | Audio 4 |
|---|---|---|---|---|
| Pegadas | Html5mediator: error loading file:"Black Knight Footstep.mp3" | |||
| Escolher | ||||
| Morrer | ||||
| Movimento | ||||
| Pré Turno |










