Difference between revisions of "Ferumbras"
Tag: 2017 source edit |
Tag: 2017 source edit |
||
| Line 49: | Line 49: | ||
</table> | </table> | ||
| − | == | + | ==Características== |
| − | + | <div class="row"><div class="col-xs-12 col-sm-12 col-md-6"> | |
| + | |||
| + | <table class="shrink"> | ||
| + | |||
| + | <tr><th>Atributos</th><th>Valor</th></tr> | ||
| + | |||
| + | <tr><td>[[File:Stats Life.png|link=|Life]] Life</td><td> 600 </td></tr> | ||
| + | |||
| + | <tr><td>[[File:Stats Life Regen.png|link=|Life Regeneration]] Life Regeneration </td><td> 2.5 </td></tr> | ||
| + | |||
| + | <tr><td>[[File:Stats Mana.png|link=|Life]] Mana </td><td> 7000 </td></tr> | ||
| + | |||
| + | <tr><td>[[File:Stats Mana Regen.png|link=|Mana Regeneration]] Mana Regeneration </td><td> 6.6 </td></tr> | ||
| + | |||
| + | <tr><td>[[File:Stats Capacity.png|link=|Capacity]] Capacity </td><td> 120</td></tr> | ||
| + | |||
| + | <tr><td>[[File:Stats Movement Speed.png|link=|Movement Speed]] Movement Speed </td><td> 400</td></tr> | ||
| + | |||
| + | <tr><td>[[File:Stats Attack Speed.png|link=|Attack Speed]] Attack Speed </td><td> 200</td></tr> | ||
| + | |||
| + | <tr><td>[[File:Stats Base Cooldown.png|link=|Base Cooldown]] Base Cooldown</td><td> 1000 </td></tr> | ||
| + | |||
| + | <tr><td>[[File:Stats Armor.png|link=|Armor]] Armor </td><td> 5 </td></tr> | ||
| + | |||
| + | <tr><td>[[File:Stats Defense.png|link=|Defense]] Defense</td><td> 30 </td></tr> | ||
| + | |||
| + | <tr><td>[[File:Stats Defense Magic.png|link=|Magic Defense]] Magic Defense</td><td> 90 </td></tr> | ||
| + | |||
| + | <tr><td>[[File:Stats Magic Level.png|link=|Magic Level]] Magic Level </td><td> 120 </td></tr> | ||
| + | |||
| + | <tr><td>[[File:Stats Fist Fighting.png|link=|Fist Fighting]] Fist Fighting</td><td> 0 </td></tr> | ||
| + | |||
| + | <tr><td>[[File:Stats Distance Fighting.png|link=|Distance Fighting]] Distance Fighting</td><td> 0 </td></tr> | ||
| + | |||
| + | <tr><td>[[File:Stats Axe Fighting.png|link=|Axe Fighting]] Axe Fighting</td><td> 0 </td></tr> | ||
| + | |||
| + | <tr><td>[[File:Stats Sword Fighting.png|link=|Sword Fighting]] Sword Fighting</td><td> 0 </td></tr> | ||
| + | |||
| + | <tr><td>[[File:Stats Club Fighting.png|link=|Club Fighting]] Club Fighting</td><td> 0 </td></tr> | ||
| + | |||
| + | <tr><td>[[File:Stats Critical Chance.png|link=|Critical Chance]] Critical Chance</td><td> 0%</td></tr> | ||
| + | |||
| + | <tr><td>[[File:Stats Dodge Chance.png|link=|Dodge Chance]] Dodge Chance</td><td> 0%</td></tr> | ||
| + | </table> | ||
| + | |||
| + | </div><div class="col-xs-12 col-sm-12 col-md-6"> | ||
| + | |||
| + | <table class="shrink"> | ||
| + | |||
| + | <tr><th>Modificadores</th><th>Damage</th><th>Resistance</th></tr> | ||
| + | |||
| + | <tr><td>[[File:Element Physic.png|link=|Physic]] Physical</td><td>0%</td><td> -15%</td></tr> | ||
| + | |||
| + | <tr><td>[[File:Element Psico.png|link=|Psico]] Mental</td><td> 0%</td><td> 30%</td></tr> | ||
| + | |||
| + | <tr><td>[[File:Stats Life Leech.png|link=|Life Leech]] Life Leech.png</td><td> 0%</td><td> 0%</td></tr> | ||
| + | |||
| + | <tr><td>[[File:Stats Mana Leech.png|link=|Mana Leech]] Mana Leech</td><td> 0%</td><td> 50%</td></tr> | ||
| + | |||
| + | <tr><td>[[File:Element Earth.png|link=|Earth]] Element Earth</td><td> 0%</td><td> 0%</td></tr> | ||
| + | |||
| + | <tr><td>[[File:Element Fire.png|link=|Fire]] Element Fire</td><td> 25%</td><td> 25%</td></tr> | ||
| + | |||
| + | <tr><td>[[File:Element Water.png|link=|Water]] Element Water</td><td> 0%</td><td> 0%</td></tr> | ||
| + | |||
| + | <tr><td>[[File:Element Eletricity.png|link=|Energy]] Element Energy</td><td> 25%</td> <td> 25%</td></tr> | ||
| + | |||
| + | <tr><td>[[File:Element Holy.png|link=|Holy]] Element Holy</td><td> 0%</td><td> 0%</td></tr> | ||
| + | |||
| + | <tr><td>[[File:Element Mort.png|link=|Mort]] Element Mort</td><td> 0%</td><td> 0%</td></tr> | ||
| + | </table> | ||
| + | |||
| + | </div></div> | ||
== Habilidades == | == Habilidades == | ||
Revision as of 18:02, 19 May 2020
História
Ferumbras foi removido da sociedade e banido para sua cidadela pelos magos da Noodles Academy of Modern Magic de Edron. Ele possui um imenso arsenal de feitiços para torturar e matar. Ferumbras era um cruel feiticeiro que espalhou medo no coração de Thais, há muitos anos atrás. Invocando demônios e warlocks, atacou a cidade de Thais duas vezes. Após seu segundo ataque, foi finalmente morto e muitos acreditaram que seria para sempre. Mas sua ira foi despertada quando retornou tempos mais tarde e descobriu que sua filha, Fortinbrae, havia sido assassinada e sua alma presa pelos bravos cavaleiros que a massacraram nas planícies do templo de Plains of Havoc. Ferumbras viajou até lá para recapturar a alma de sua filha, mas foi derrotado novamente e desapareceu. Há muitos boatos sobre sua localização atual.
Skins
| Nome | Nível | Sprite | Transform | Price TC | Price TR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Normal |
Padrão | ![]() |
![]() |
20 | 400 | ![]() |
![]() Gandalf |
Lendário | 400 | 8000 | ![]() |
||
![]() Hokage |
Inatingível | ![]() |
800 | 16000 | ![]() |
Características
| Atributos | Valor |
|---|---|
| 600 | |
| 2.5 | |
| 7000 | |
| 6.6 | |
| 120 | |
| 400 | |
| 200 | |
| 1000 | |
| 5 | |
| 30 | |
| 90 | |
| 120 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0% | |
| 0% |
| Modificadores | Damage | Resistance |
|---|---|---|
| 0% | -15% | |
| 0% | 30% | |
| 0% | 0% | |
| 0% | 50% | |
| 0% | 0% | |
| 25% | 25% | |
| 0% | 0% | |
| 25% | 25% | |
| 0% | 0% | |
| 0% | 0% |
Habilidades
| Icone | Nome | CD | Custo | Tipo | Gatilho | Efeito | Som |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Magic Shield | 0s | Suporte | Passiva - Enquanto o status de battle está ligado | 80% do dano é convertido em consumo de mana | |||
| Ascendant Form | 0s | Transformação | Passiva - ao coletar 20 Ferumbras Soul Splinter | Transforma Ferumbras em Ascendant Ferumbras | |||
| Invisible | 100s | Suporte | Ativa - Hotkey "U" | Deixa você invisivel | |||
| Flame Strike | 3s | Dano de Fogo | Ativa - Hotkey "I" | Dispara um míssil de fogo no sqm frontal ou no target | |||
| Ultimate Flame Strike | 4s | Dano de fogo | Ativa - Hotkey "I" (Ascendant) | Dispara um míssil de fogo no sqm frontal ou no target | |||
| Energy Strike | 3s | Dano elétrico | Ativa - Hotkey "I" | Dispara um míssil elétrico no sqm frontal ou no target | |||
| Ultimate Energy Strike | 4s | Dano elétrico | Ativa - Hotkey "I" (Ascendant) | Dispara um míssil de fogo no sqm frontal ou no target | |||
| Fire Wave | 7s | Dano de fogo | Ativa - Hotkey "O" | Dispara uma onda direcional em uma àrea de 9 sqms à frente causando dano de fogo | |||
| Great Fire Wave | 9s | Dano de fogo | Ativa - Hotkey "O" (em ascensão) | Dispara uma onda direcional em uma àrea de 16 sqms à frente causando dano de fogo | |||
| Energy Beam | 7s | Dano elétrico | Ativa - Hotkey "O" | Dispara uma onda direcional em uma àrea de 3 sqms à frente causando dano elétrico | |||
| Great Energy Beam | 9s | Dano elétrico | Ativa - Hotkey "O" (Ascendant) | Dispara um raio direcional em uma àrea de 5 sqm à frente causando dano elétrico | |||
| Switch Element | 10s | Suporte | Ativa - Hotkey "P" | Alterna entre ataques de elemento fogo e elétrico | |||
| Sudden Death | 220s | Dano de morte | Ativa - Hotkey "Y" | Dispara um míssil de morte somente em targets | |||
| Armagedon | 1s | Danos elétrico e fogo | Ativa - Hotkey "Y" (em ascensão) | Atinge 72 sqms ao seu redor causando dano elétrico e de fogo Encerra o estado Ascendant |
Itens
| Icone | Nome | Quantidade | Gatilho | Efeito | Som |
|---|---|---|---|---|---|
| Ultimate Mana Potion | 10 | Ativa - Hotkey "H" | Recupera uma % muito alta de mana | ||
| Small Health Potion | 20 | Ativa - Hotkey "J" | Recupera uma % baixa de vida | ||
| Ferumbras' Mana Keg | 1 | Ativa - Hotkey "K" | Recupera toda a mana e fornece uma regeneração de mana por 10 segundos |








