Difference between revisions of "Black Knight"
From Tibia Tactics Knowledge Base
Tag: 2017 source edit |
Tag: 2017 source edit |
||
| (2 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 54: | Line 54: | ||
<tr><th>Atributos</th><th>Valor</th></tr> | <tr><th>Atributos</th><th>Valor</th></tr> | ||
| − | <tr><td>[[File:Stats Life.png|link=|Life]] Life</td><td> | + | <tr><td>[[File:Stats Life.png|link=|Life]] Life</td><td> 2300 </td></tr> |
<tr><td>[[File:Stats Life Regen.png|link=|Life Regeneration]] Life Regeneration </td><td> 1.5 </td></tr> | <tr><td>[[File:Stats Life Regen.png|link=|Life Regeneration]] Life Regeneration </td><td> 1.5 </td></tr> | ||
| Line 185: | Line 185: | ||
<!-- CD --> <td>5s</td> | <!-- CD --> <td>5s</td> | ||
<!-- Custo --> <td>[[File:Stats Mana.png|link=]]80</td> | <!-- Custo --> <td>[[File:Stats Mana.png|link=]]80</td> | ||
| − | <!-- Tipo --> <td>Dano | + | <!-- Tipo --> <td>Dano físico</td> |
<!-- Gatilho --> <td>Ativa - Hotkey "I"</td> | <!-- Gatilho --> <td>Ativa - Hotkey "I"</td> | ||
<!-- Efeito --> <td class="shrink-xl">Ataca o target à 3 sqm de distancia com dano fisico</td> | <!-- Efeito --> <td class="shrink-xl">Ataca o target à 3 sqm de distancia com dano fisico</td> | ||
| Line 196: | Line 196: | ||
<!-- CD --> <td>2s</td> | <!-- CD --> <td>2s</td> | ||
<!-- Custo --> <td>[[File:Stats Mana.png|link=]]110</td> | <!-- Custo --> <td>[[File:Stats Mana.png|link=]]110</td> | ||
| − | <!-- Tipo --> <td>Dano | + | <!-- Tipo --> <td>Dano físico</td> |
<!-- Gatilho --> <td>Ativa - Hotkey "O"</td> | <!-- Gatilho --> <td>Ativa - Hotkey "O"</td> | ||
<!-- Efeito --> <td class="shrink-xl">Ataca os 3 sqm frontais do personagem com dano fisico</td> | <!-- Efeito --> <td class="shrink-xl">Ataca os 3 sqm frontais do personagem com dano fisico</td> | ||
| Line 205: | Line 205: | ||
<!-- Icone --> <td>[[File:Inflict Wound.gif|link=]]</td> | <!-- Icone --> <td>[[File:Inflict Wound.gif|link=]]</td> | ||
<!-- Nome --> <td>Inflict Wound</td> | <!-- Nome --> <td>Inflict Wound</td> | ||
| − | <!-- CD --> <td> | + | <!-- CD --> <td>10s</td> |
<!-- Custo --> <td>[[File:Stats Mana.png|link=]]30</td> | <!-- Custo --> <td>[[File:Stats Mana.png|link=]]30</td> | ||
| − | <!-- Tipo --> <td>Dano | + | <!-- Tipo --> <td>Dano físico</td> |
<!-- Gatilho --> <td>Ativa - Hotkey "P"</td> | <!-- Gatilho --> <td>Ativa - Hotkey "P"</td> | ||
<!-- Efeito --> <td class="shrink-xl">Deixa o inimigo sangrando</td> | <!-- Efeito --> <td class="shrink-xl">Deixa o inimigo sangrando</td> | ||
| Line 218: | Line 218: | ||
<!-- CD --> <td>150s</td> | <!-- CD --> <td>150s</td> | ||
<!-- Custo --> <td>[[File:Stats Mana.png|link=]]180</td> | <!-- Custo --> <td>[[File:Stats Mana.png|link=]]180</td> | ||
| − | <!-- Tipo --> <td>Dano | + | <!-- Tipo --> <td>Dano físico</td> |
<!-- Gatilho --> <td>Ativa - Hotkey "Y"</td> | <!-- Gatilho --> <td>Ativa - Hotkey "Y"</td> | ||
<!-- Efeito --> <td class="shrink-xl">Ataca os 8 sqms laterais com dano fisico</td> | <!-- Efeito --> <td class="shrink-xl">Ataca os 8 sqms laterais com dano fisico</td> | ||
Latest revision as of 03:08, 20 May 2020
História
Cavaleiro deserdado do exército do Rei. Vive nas profundezas dos pântanos do Tibia, onde fora abandonado pelos companheiros e acolhido pelos Bonelords. Desenvolveu um grande ódio pela raça humana e ataca todos que invadam seu território. Bem equipado, é sempre muito forte em combate corpo a corpo e usa lanças para golpear inimigos que tentam fugir.
Skins
| Nome | Nível | Sprite | Price TC | Price TR | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Classic |
Padrão | 20 | 400 | ![]() |
|
![]() Mercenary |
Incomum | ![]() |
100 | 2000 | ![]() |
![]() Champion |
Raro | ![]() |
200 | 4000 | ![]() |
Características
| Atributos | Valor |
|---|---|
| 2300 | |
| 1.5 | |
| 500 | |
| 0.5 | |
| 310 | |
| 400 | |
| 240 | |
| 1000 | |
| 25 | |
| 70 | |
| 10 | |
| 4 | |
| 100 | |
| 50 | |
| 150 | |
| 80 | |
| 125 | |
| 10% | |
| 10% |
| Modificadores | Damage | Resistance |
|---|---|---|
| 15% | 25% | |
| 25% | 50% | |
| 0% | 0% | |
| 0% | 90% | |
| 0% | 50% | |
| 0% | 50% | |
| 0% | -50% | |
| 0% | 25% | |
| 0% | -25% | |
| 0% | 25% |
Habilidades
| Icone | Nome | CD | Custo | Tipo | Gatilho | Efeito | Som |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruise Bane | 5s | Cura | Passiva - tomar um dano maior que 100 | Recupera uma % baixa de vida | |||
| Cancel Invisibility | 0s | Suporte | Passiva - se aproximar de alguém invisivel | Retira invisibilidade do inimigo | |||
| Challenge | 60s | Suporte | Passiva - sempre que ficar frente à frente com o inimigo | Reduz o dano base do inimigo e o força a te atacar | |||
| Haste | 60s | Suporte | Ativa - Hotkey "U" | Aumenta a velocidade temporáriamente | |||
| Dragon Lance Attack | 5s | Dano físico | Ativa - Hotkey "I" | Ataca o target à 3 sqm de distancia com dano fisico | |||
| Front Sweep | 2s | Dano físico | Ativa - Hotkey "O" | Ataca os 3 sqm frontais do personagem com dano fisico | |||
| Inflict Wound | 10s | Dano físico | Ativa - Hotkey "P" | Deixa o inimigo sangrando | |||
| Berserk | 150s | Dano físico | Ativa - Hotkey "Y" | Ataca os 8 sqms laterais com dano fisico |
Itens
| Icone | Nome | Quantidade | Gatilho | Efeito | Som |
|---|---|---|---|---|---|
| Brown Bread | 20 | Ativa - Hotkey "H" | Recupera uma % baixa de mana | ||
| Strong Health Potion | 40 | Ativa - Hotkey "J" | Recupera uma % alta de vida |







