Difference between revisions of "Black Knight"
From Tibia Tactics Knowledge Base
(→Skins) Tag: 2017 source edit |
(→Skins) Tag: 2017 source edit |
||
| Line 14: | Line 14: | ||
<th class="shrink-sm">Preço TC</th> | <th class="shrink-sm">Preço TC</th> | ||
<th class="shrink-sm">Preço TR</th> | <th class="shrink-sm">Preço TR</th> | ||
| − | <th class="shrink-xl"> | + | <th class="shrink-xl"></th> |
| − | |||
| − | |||
</tr> | </tr> | ||
| Line 25: | Line 23: | ||
<td>20</td> | <td>20</td> | ||
<td>400</td> | <td>400</td> | ||
| − | <td>[[File:Black Knight Splash | + | <td class="img-responsive">[[File:Black Knight Splash.png]]</td> |
| − | |||
| − | |||
</tr> | </tr> | ||
| Line 36: | Line 32: | ||
<td>100</td> | <td>100</td> | ||
<td>2000</td> | <td>2000</td> | ||
| − | <td>[[File:Black Knight Mercenary Splash | + | <td class="img-responsive">[[File:Black Knight Mercenary Splash.png]]</td> |
| − | |||
| − | |||
</tr> | </tr> | ||
| Line 47: | Line 41: | ||
<td>200</td> | <td>200</td> | ||
<td>4000</td> | <td>4000</td> | ||
| − | <td>[[File:Black Knight Champion Splash | + | <td class="img-responsive">[[File:Black Knight Champion Splash.png]]</td> |
| − | |||
| − | |||
</tr> | </tr> | ||
Revision as of 21:16, 15 May 2020
Página em processo de migração ou construção
Contents
História
Cavaleiro deserdado do exército do Rei. Vive nas profundezas dos pântanos do Tibia, onde fora abandonado pelos companheiros e acolhido pelos Bonelords. Desenvolveu um grande ódio pela raça humana e ataca todos que invadam seu território. Bem equipado, é sempre muito forte em combate corpo a corpo e usa lanças para golpear inimigos que tentam fugir.
Skins
| Portrait | Nome | Sprite | Preço TC | Preço TR | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Clássico | 20 | 400 | ![]() |
|
![]() |
Mercenary | ![]() |
100 | 2000 | ![]() |
![]() |
Champion | ![]() |
200 | 4000 | ![]() |
Atributos
| Atr. | Pontos | Damage | % | Resist. | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 160 | 0% | 50% | |||
| 10 | 0% | 25% | |||
| 4 | 0% | 50% | |||
| 5 | 0% | 25% | |||
| 18 | 15% | 25% | |||
| 4 | 25% | 50% | |||
| 10 | 0% | -25% | |||
| 0% | 25% |
Habilidades
Itens
| Icone | Nome | Quantidade | Gatilho | Efeito | Som |
|---|---|---|---|---|---|
| Brown Bread | 10 | Ativo - Hotkey H | Recupera uma % baixa de mana | ||
| Strong Health Potion | 5 | Ativo - Hotkey J | Recupera uma % alta de vida |
Audio
| Gatilho | Audio 1 | Audio 2 | Audio 3 | Audio 4 |
|---|---|---|---|---|
| Pegadas | Html5mediator: error loading file:"Black Knight Footstep.mp3" | |||
| Escolher | ||||
| Morrer | ||||
| Movimento | ||||
| Pré Turno |







