Difference between revisions of "Black Knight"
From Tibia Tactics Knowledge Base
(→Skins) Tag: 2017 source edit |
Tag: 2017 source edit |
||
| Line 111: | Line 111: | ||
<td>Haste</td> | <td>Haste</td> | ||
<td>Suporte</td> | <td>Suporte</td> | ||
| − | <td>Ativa - Hotkey " | + | <td>Ativa - Hotkey "U"</td> |
<td>Aumenta a velocidade temporáriamente</td> | <td>Aumenta a velocidade temporáriamente</td> | ||
<td><html5media>File:Skill Haste.mp3</html5media></td> | <td><html5media>File:Skill Haste.mp3</html5media></td> | ||
| Line 120: | Line 120: | ||
<td>Dragon Lance Attack</td> | <td>Dragon Lance Attack</td> | ||
<td>Ofensiva</td> | <td>Ofensiva</td> | ||
| − | <td>Ativa - Hotkey " | + | <td>Ativa - Hotkey "I"</td> |
<td>Ataca o target à 3 sqm de distancia</td> | <td>Ataca o target à 3 sqm de distancia</td> | ||
<td><html5media>File:Skill Dragon Lance Attack.mp3</html5media></td> | <td><html5media>File:Skill Dragon Lance Attack.mp3</html5media></td> | ||
| Line 129: | Line 129: | ||
<td>Front Sweep</td> | <td>Front Sweep</td> | ||
<td>Ofensiva</td> | <td>Ofensiva</td> | ||
| − | <td>Ativa - Hotkey " | + | <td>Ativa - Hotkey "O"</td> |
<td>Ataca os 3 sqm frontais do personagem</td> | <td>Ataca os 3 sqm frontais do personagem</td> | ||
<td><html5media>File:Skill Front Sweep.mp3</html5media></td> | <td><html5media>File:Skill Front Sweep.mp3</html5media></td> | ||
| Line 138: | Line 138: | ||
<td>Inflict Wound</td> | <td>Inflict Wound</td> | ||
<td>Suporte</td> | <td>Suporte</td> | ||
| − | <td>Ativa - Hotkey " | + | <td>Ativa - Hotkey "P"</td> |
<td>Deixa o inimigo sangrando</td> | <td>Deixa o inimigo sangrando</td> | ||
<td><html5media>File:Skill Inflict Wound.mp3</html5media></td> | <td><html5media>File:Skill Inflict Wound.mp3</html5media></td> | ||
| Line 147: | Line 147: | ||
<td>Berserk</td> | <td>Berserk</td> | ||
<td>Ultimate</td> | <td>Ultimate</td> | ||
| − | <td>Ativa - Hotkey " | + | <td>Ativa - Hotkey "Y"</td> |
<td>Ataca os 8 sqms laterais</td> | <td>Ataca os 8 sqms laterais</td> | ||
<td><html5media>File:Skill Berserk.mp3</html5media></td> | <td><html5media>File:Skill Berserk.mp3</html5media></td> | ||
Revision as of 21:29, 15 May 2020
Página em processo de migração ou construção
Contents
História
Cavaleiro deserdado do exército do Rei. Vive nas profundezas dos pântanos do Tibia, onde fora abandonado pelos companheiros e acolhido pelos Bonelords. Desenvolveu um grande ódio pela raça humana e ataca todos que invadam seu território. Bem equipado, é sempre muito forte em combate corpo a corpo e usa lanças para golpear inimigos que tentam fugir.
Skins
| Portrait | Nome | Sprite | Preço TC | Preço TR | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Clássico | 20 | 400 | ||
![]() |
Mercenary | ![]() |
100 | 2000 | |
![]() |
Champion | ![]() |
200 | 4000 |
Atributos
| Atr. | Pontos | Damage | % | Resist. | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 160 | 0% | 50% | |||
| 10 | 0% | 25% | |||
| 4 | 0% | 50% | |||
| 5 | 0% | 25% | |||
| 18 | 15% | 25% | |||
| 4 | 25% | 50% | |||
| 10 | 0% | -25% | |||
| 0% | 25% |
Habilidades
Itens
| Icone | Nome | Quantidade | Gatilho | Efeito | Som |
|---|---|---|---|---|---|
| Brown Bread | 10 | Ativo - Hotkey H | Recupera uma % baixa de mana | ||
| Strong Health Potion | 5 | Ativo - Hotkey J | Recupera uma % alta de vida |
Audio
| Gatilho | Audio 1 | Audio 2 | Audio 3 | Audio 4 |
|---|---|---|---|---|
| Pegadas | Html5mediator: error loading file:"Black Knight Footstep.mp3" | |||
| Escolher | ||||
| Morrer | ||||
| Movimento | ||||
| Pré Turno |







