Difference between revisions of "Black Knight"
From Tibia Tactics Knowledge Base
(→Itens) Tag: 2017 source edit |
(→Itens) Tag: 2017 source edit |
||
| Line 171: | Line 171: | ||
<td>Brown Bread</td> | <td>Brown Bread</td> | ||
<td>10</td> | <td>10</td> | ||
| − | <td>Ativa - Hotkey H</td> | + | <td>Ativa - Hotkey "H"</td> |
<td>Recupera uma % baixa de mana</td> | <td>Recupera uma % baixa de mana</td> | ||
<td><html5media>File:Item Eat Crispy.mp3</html5media></td> | <td><html5media>File:Item Eat Crispy.mp3</html5media></td> | ||
| Line 180: | Line 180: | ||
<td>Strong Health Potion</td> | <td>Strong Health Potion</td> | ||
<td>5</td> | <td>5</td> | ||
| − | <td>Ativa - Hotkey J</td> | + | <td>Ativa - Hotkey "J"</td> |
<td>Recupera uma % alta de vida</td> | <td>Recupera uma % alta de vida</td> | ||
<td><html5media>File:Item Potion Strong.mp3</html5media></td> | <td><html5media>File:Item Potion Strong.mp3</html5media></td> | ||
Revision as of 22:13, 15 May 2020
Página em processo de migração ou construção
História
Cavaleiro deserdado do exército do Rei. Vive nas profundezas dos pântanos do Tibia, onde fora abandonado pelos companheiros e acolhido pelos Bonelords. Desenvolveu um grande ódio pela raça humana e ataca todos que invadam seu território. Bem equipado, é sempre muito forte em combate corpo a corpo e usa lanças para golpear inimigos que tentam fugir.
Skins
| Portrait | Nome | Sprite | Preço TC | Preço TR | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Clássico | 20 | 400 | ![]() |
|
![]() |
Mercenary | ![]() |
100 | 2000 | ![]() |
![]() |
Champion | ![]() |
200 | 4000 | ![]() |
Atributos
\\ TODO:
| Atr. | Pontos | Damage | % | Resist. | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 160 | 0% | 50% | |||
| 10 | 0% | 25% | |||
| 4 | 0% | 50% | |||
| 5 | 0% | 25% | |||
| 18 | 15% | 25% | |||
| 4 | 25% | 50% | |||
| 10 | 0% | -25% | |||
| 0% | 25% |
Habilidades
| Icone | Nome | Tipo | Gatilho | Efeito | Som |
|---|---|---|---|---|---|
| Bruise Bane | Suporte | Passiva - tomar um dano maior que 100 | Recupera uma % baixa de vida | ||
| Cancel Invisibility | Suporte | Passiva - se aproximar de alguém invisivel | Retira invisibilidade do inimigo | ||
| Challenge | Ofensiva | Passiva - sempre que ficar frente à frente com o inimigo | Força o inimigo à te atacar e causa paralisia | ||
| Haste | Suporte | Ativa - Hotkey "U" | Aumenta a velocidade temporáriamente | ||
| Dragon Lance Attack | Ofensiva | Ativa - Hotkey "I" | Ataca o target à 3 sqm de distancia | ||
| Front Sweep | Ofensiva | Ativa - Hotkey "O" | Ataca os 3 sqm frontais do personagem | ||
| Inflict Wound | Suporte | Ativa - Hotkey "P" | Deixa o inimigo sangrando | ||
| Berserk | Ultimate | Ativa - Hotkey "Y" | Ataca os 8 sqms laterais |
Itens
| Icone | Nome | Quantidade | Gatilho | Efeito | Som |
|---|---|---|---|---|---|
| Brown Bread | 10 | Ativa - Hotkey "H" | Recupera uma % baixa de mana | ||
| Strong Health Potion | 5 | Ativa - Hotkey "J" | Recupera uma % alta de vida |
Discursos
| Gatilho | Audio |
|---|---|
| Ser escolhido |







