Difference between revisions of "Ferumbras"
Tag: 2017 source edit |
Tag: 2017 source edit |
||
| Line 59: | Line 59: | ||
<tr><td>[[File:Stats Life.png|link=|Life]] Life</td><td> 600 </td></tr> | <tr><td>[[File:Stats Life.png|link=|Life]] Life</td><td> 600 </td></tr> | ||
| − | <tr><td>[[File:Stats Life Regen.png|link=|Life Regeneration]] Life Regeneration </td><td> | + | <tr><td>[[File:Stats Life Regen.png|link=|Life Regeneration]] Life Regeneration </td><td> 0.6 </td></tr> |
<tr><td>[[File:Stats Mana.png|link=|Life]] Mana </td><td> 6000 </td></tr> | <tr><td>[[File:Stats Mana.png|link=|Life]] Mana </td><td> 6000 </td></tr> | ||
Revision as of 03:04, 20 May 2020
História
Ferumbras foi removido da sociedade e banido para sua cidadela pelos magos da Noodles Academy of Modern Magic de Edron. Ele possui um imenso arsenal de feitiços para torturar e matar. Ferumbras era um cruel feiticeiro que espalhou medo no coração de Thais, há muitos anos atrás. Invocando demônios e warlocks, atacou a cidade de Thais duas vezes. Após seu segundo ataque, foi finalmente morto e muitos acreditaram que seria para sempre. Mas sua ira foi despertada quando retornou tempos mais tarde e descobriu que sua filha, Fortinbrae, havia sido assassinada e sua alma presa pelos bravos cavaleiros que a massacraram nas planícies do templo de Plains of Havoc. Ferumbras viajou até lá para recapturar a alma de sua filha, mas foi derrotado novamente e desapareceu. Há muitos boatos sobre sua localização atual.
Skins
| Nome | Nível | Sprite | Transformação | Price TC | Price TR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Normal |
Padrão | ![]() |
![]() |
20 | 400 | ![]() |
![]() Gandalf |
Lendário | 400 | 8000 | ![]() |
||
![]() Hokage |
Inatingível | ![]() |
800 | 16000 | ![]() |
Características
| Atributos | Valor |
|---|---|
| 600 | |
| 0.6 | |
| 6000 | |
| 6.6 | |
| 120 | |
| 400 | |
| 200 | |
| 1000 | |
| 5 | |
| 30 | |
| 90 | |
| 120 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0% | |
| 0% |
| Modificadores | Damage | Resistance |
|---|---|---|
| 0% | -15% | |
| 0% | 30% | |
| 0% | 0% | |
| 0% | 50% | |
| 0% | 0% | |
| 25% | 25% | |
| 0% | 0% | |
| 25% | 25% | |
| 0% | 0% | |
| 0% | 0% |
Habilidades
| Icone | Nome | CD | Custo | Tipo | Gatilho | Efeito | Som |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Magic Shield | 0s | Suporte | Passiva - Enquanto o status de battle está ligado | 80% do dano é convertido em consumo de mana | |||
| Ascendant Form | 0s | Transformação | Passiva - ao coletar 20 Ferumbras Soul Splinter | Transforma Ferumbras em Ascendant Ferumbras | |||
| Invisible | 100s | Suporte | Ativa - Hotkey "U" | Deixa você invisivel | |||
| Flame Strike | 3s | Dano de Fogo | Ativa - Hotkey "I" | Dispara um míssil de fogo no sqm frontal ou no target | |||
| Ultimate Flame Strike | 4s | Dano de fogo | Ativa - Hotkey "I" (Ascendant) | Dispara um míssil de fogo no sqm frontal ou no target | |||
| Energy Strike | 3s | Dano elétrico | Ativa - Hotkey "I" | Dispara um míssil elétrico no sqm frontal ou no target | |||
| Ultimate Energy Strike | 4s | Dano elétrico | Ativa - Hotkey "I" (Ascendant) | Dispara um míssil de fogo no sqm frontal ou no target | |||
| Fire Wave | 7s | Dano de fogo | Ativa - Hotkey "O" | Dispara uma onda direcional em uma àrea de 9 sqms à frente causando dano de fogo | |||
| Great Fire Wave | 9s | Dano de fogo | Ativa - Hotkey "O" (em ascensão) | Dispara uma onda direcional em uma àrea de 16 sqms à frente causando dano de fogo | |||
| Energy Beam | 7s | Dano elétrico | Ativa - Hotkey "O" | Dispara uma onda direcional em uma àrea de 3 sqms à frente causando dano elétrico | |||
| Great Energy Beam | 9s | Dano elétrico | Ativa - Hotkey "O" (Ascendant) | Dispara um raio direcional em uma àrea de 5 sqm à frente causando dano elétrico | |||
| Switch Element | 10s | Suporte | Ativa - Hotkey "P" | Alterna entre ataques de elemento fogo e elétrico | |||
| Sudden Death | 220s | Dano de morte | Ativa - Hotkey "Y" | Dispara um míssil de morte somente em targets | |||
| Armagedon | 0s | Danos elétrico e fogo | Ativa - Hotkey "Y" (em ascensão) |
Atinge 72 sqms ao seu redor causando dano elétrico e de fogo Encerra o estado Ascendant Dano redutível de acordo com a quantidade de mana |
Itens
| Icone | Nome | Quantidade | Gatilho | Efeito | Som |
|---|---|---|---|---|---|
| Ultimate Mana Potion | 10 | Ativa - Hotkey "H" | Recupera uma % muito alta de mana | ||
| Small Health Potion | 20 | Ativa - Hotkey "J" | Recupera uma % baixa de vida | ||
| Ferumbras' Mana Keg | 1 | Ativa - Hotkey "K" | Recupera toda a mana e fornece uma regeneração de mana +20 por 10 segundos |








