Difference between revisions of "Black Knight"
From Tibia Tactics Knowledge Base
(→Itens) Tag: 2017 source edit |
(→Skins) Tag: 2017 source edit |
||
| Line 6: | Line 6: | ||
==Skins== | ==Skins== | ||
| − | + | ||
| − | + | <table class="shrink"> | |
| − | + | <tr> | |
| − | + | <th>Portrait</th> | |
| − | + | <th class="shrink-xs">Nome</th> | |
| − | + | <th>Sprite</th> | |
| − | + | <th class="shrink-sm">Preço TC</th> | |
| − | + | <th class="shrink-sm">Preço TR</th> | |
| − | + | <th class="shrink-xl">Splash</th> | |
| − | + | <th class="shrink-xl">Card</th> | |
| + | <th class="shrink-xl">Profile</th> | ||
| + | </tr> | ||
| + | |||
| + | <tr> | ||
| + | <td>[[File:Black Knight Portrait.png]]</td> | ||
| + | <td>Clássico</td> | ||
| + | <td>[[File:Black Knight.gif]]</td> | ||
| + | <td>20</td> | ||
| + | <td>400</td> | ||
| + | <td>[[File:Black Knight Splash.png]]</td> | ||
| + | <td>[[File:Black Knight Card.png]]</td> | ||
| + | <td>[[File:Black Knight Profile.png]]</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | |||
| + | <tr> | ||
| + | <td>[[File:Black Knight Mercenary Portrait.png]]</td> | ||
| + | <td>Mercenary</td> | ||
| + | <td>[[File:Black Knight Mercenary.gif]]</td> | ||
| + | <td>100</td> | ||
| + | <td>2000</td> | ||
| + | <td>[[File:Black Knight Mercenary Splash]]</td> | ||
| + | <td>[[File:Black Knight Mercenary Card.png]]</td> | ||
| + | <td>[[File:Black Knight Mercenary Profile.png]]</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | |||
| + | <tr> | ||
| + | <td>[[File:Black Knight Champion Portrait.png]]</td> | ||
| + | <td>Champion</td> | ||
| + | <td>[[File:Black Knight Champion.gif]]</td> | ||
| + | <td>200</td> | ||
| + | <td>4000</td> | ||
| + | <td>[[File:Black Knight Champion Splash.png]]</td> | ||
| + | <td>[[File:Black Knight Champion Card.png]]</td> | ||
| + | <td>[[File:Black Knight Champion Profile.png]]</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | |||
| + | </table> | ||
==Atributos== | ==Atributos== | ||
Revision as of 21:03, 15 May 2020
Página em processo de migração ou construção
Contents
História
Cavaleiro deserdado do exército do Rei. Vive nas profundezas dos pântanos do Tibia, onde fora abandonado pelos companheiros e acolhido pelos Bonelords. Desenvolveu um grande ódio pela raça humana e ataca todos que invadam seu território. Bem equipado, é sempre muito forte em combate corpo a corpo e usa lanças para golpear inimigos que tentam fugir.
Skins
| Portrait | Nome | Sprite | Preço TC | Preço TR | Splash | Card | Profile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Clássico | 20 | 400 | ![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
Mercenary | ![]() |
100 | 2000 | File:Black Knight Mercenary Splash | ![]() |
![]() |
![]() |
Champion | ![]() |
200 | 4000 | ![]() |
![]() |
![]() |
Atributos
| Atr. | Pontos | Damage | % | Resist. | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 160 | 0% | 50% | |||
| 10 | 0% | 25% | |||
| 4 | 0% | 50% | |||
| 5 | 0% | 25% | |||
| 18 | 15% | 25% | |||
| 4 | 25% | 50% | |||
| 10 | 0% | -25% | |||
| 0% | 25% |
Habilidades
Itens
| Icone | Nome | Quantidade | Gatilho | Efeito | Som |
|---|---|---|---|---|---|
| Brown Bread | 10 | Ativo - Hotkey H | Recupera uma % baixa de mana | ||
| Strong Health Potion | 5 | Ativo - Hotkey J | Recupera uma % alta de vida |
Audio
| Gatilho | Audio 1 | Audio 2 | Audio 3 | Audio 4 |
|---|---|---|---|---|
| Pegadas | Html5mediator: error loading file:"Black Knight Footstep.mp3" | |||
| Escolher | ||||
| Morrer | ||||
| Movimento | ||||
| Pré Turno |












