Difference between revisions of "Black Knight"
From Tibia Tactics Knowledge Base
Tag: 2017 source edit |
Tag: 2017 source edit |
||
| Line 46: | Line 46: | ||
</table> | </table> | ||
| − | == | + | ==Características== |
| Line 52: | Line 52: | ||
<tr><th>Atributo</th><th>Valor</th></tr> | <tr><th>Atributo</th><th>Valor</th></tr> | ||
| − | <tr><td>[[File:Stats Life.png|link=|Life]]</td><td> 2000 </td></tr> | + | <tr><td>[[File:Stats Life.png|link=|Life]] Life </td><td> 2000 </td></tr> |
| − | <tr><td>[[File:Stats Mana.png|link=|Life]]</td><td> 300 </td></tr> | + | <tr><td>[[File:Stats Mana.png|link=|Life]] Mana </td><td> 300 </td></tr> |
| − | <tr><td>[[File:Stats Movements.png|link=|speed]]</td><td> 400 </td></tr> | + | <tr><td>[[File:Stats Movements.png|link=|speed]] Speed </td><td> 400 </td></tr> |
| − | <tr><td>[[File:Stats Wisdom.png|link=|Magic Level]]</td><td> 4 </td></tr> | + | <tr><td>[[File:Stats Wisdom.png|link=|Magic Level]] Magic Level </td><td> 4 </td></tr> |
| − | <tr><td>[[File:Stats Strength.png|link=|Fist Fighting]]</td><td> 100 </td></tr> | + | <tr><td>[[File:Stats Strength.png|link=|Fist Fighting]] Fist Fighting</td><td> 100 </td></tr> |
| − | <tr><td>[[File:Stats Dexterity.png|link=|Distance Fighting]]</td><td> 50 </td></tr> | + | <tr><td>[[File:Stats Dexterity.png|link=|Distance Fighting]] Distance Fighting</td><td> 50 </td></tr> |
| − | <tr><td>[[File:Stats Axe.png|link=|Axe Fighting]]</td><td> 150 </td></tr> | + | <tr><td>[[File:Stats Axe.png|link=|Axe Fighting]] Axe Fighting</td><td> 150 </td></tr> |
| − | <tr><td>[[File:Stats Sword.png|link=|Sword Fighting]]</td><td> 80 </td></tr> | + | <tr><td>[[File:Stats Sword.png|link=|Sword Fighting]] Sword Fighting</td><td> 80 </td></tr> |
| − | <tr><td>[[File:Stats Club.png|link=|Club Fighting]]</td><td> 125</td></tr> | + | <tr><td>[[File:Stats Club.png|link=|Club Fighting]] Club Fighting</td><td> 125</td></tr> |
| − | <tr><td>[[File:Stats Actions.png|link=|Critical Chance]]</td><td> 10%</td></tr> | + | <tr><td>[[File:Stats Actions.png|link=|Critical Chance]] Critical Chance</td><td> 10%</td></tr> |
| − | <tr><td>[[File:Stats Dodge.png|link=|Dodge]]</td><td> 10%</td></tr> | + | <tr><td>[[File:Stats Dodge.png|link=|Dodge]] Dodge</td><td> 10%</td></tr> |
</table> | </table> | ||
Revision as of 00:23, 16 May 2020
Página em processo de migração ou construção
História
Cavaleiro deserdado do exército do Rei. Vive nas profundezas dos pântanos do Tibia, onde fora abandonado pelos companheiros e acolhido pelos Bonelords. Desenvolveu um grande ódio pela raça humana e ataca todos que invadam seu território. Bem equipado, é sempre muito forte em combate corpo a corpo e usa lanças para golpear inimigos que tentam fugir.
Skins
| Portrait | Sprite | Nome | Preço TC | Preço TR | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Clássico | 20 | 400 | ![]() |
|
![]() |
![]() |
Mercenary | 100 | 2000 | ![]() |
![]() |
![]() |
Champion | 200 | 4000 | ![]() |
Características
| Atributo | Valor |
|---|---|
| 2000 | |
| 300 | |
| 400 | |
| 4 | |
| 100 | |
| 50 | |
| Axe Fighting Axe Fighting | 150 |
| Sword Fighting Sword Fighting | 80 |
| Club Fighting Club Fighting | 125 |
| 10% | |
| Dodge Dodge | 10% |
| Atributo | Damage | Resist |
|---|---|---|
| 10% | ||
| 10% |
\\ TODO:
| 0% | 50% | ||
| 0% | 25% | ||
| 0% | 50% | ||
| 0% | 25% | ||
| 15% | 25% | ||
| 25% | 50% | ||
| 0% | -25% | ||
| 0% | 25% |
Habilidades
| Icone | Nome | Tipo | Gatilho | Efeito | Som |
|---|---|---|---|---|---|
| Bruise Bane | Suporte | Passiva - tomar um dano maior que 100 | Recupera uma % baixa de vida | ||
| Cancel Invisibility | Suporte | Passiva - se aproximar de alguém invisivel | Retira invisibilidade do inimigo | ||
| Challenge | Ofensiva | Passiva - sempre que ficar frente à frente com o inimigo | Força o inimigo à te atacar e causa paralisia | ||
| Haste | Suporte | Ativa - Hotkey "U" | Aumenta a velocidade temporáriamente | ||
| Dragon Lance Attack | Ofensiva | Ativa - Hotkey "I" | Ataca o target à 3 sqm de distancia | ||
| Front Sweep | Ofensiva | Ativa - Hotkey "O" | Ataca os 3 sqm frontais do personagem | ||
| Inflict Wound | Suporte | Ativa - Hotkey "P" | Deixa o inimigo sangrando | ||
| Berserk | Ultimate | Ativa - Hotkey "Y" | Ataca os 8 sqms laterais |
Itens
| Icone | Nome | Quantidade | Gatilho | Efeito | Som |
|---|---|---|---|---|---|
| Brown Bread | 10 | Ativa - Hotkey "H" | Recupera uma % baixa de mana | ||
| Strong Health Potion | 5 | Ativa - Hotkey "J" | Recupera uma % alta de vida |
Discursos
| Gatilho | Som |
|---|---|
| Ser escolhido |







