Difference between revisions of "Black Knight"
From Tibia Tactics Knowledge Base
(→Skins) Tag: 2017 source edit |
(→Skins) Tag: 2017 source edit |
||
| Line 17: | Line 17: | ||
<tr> | <tr> | ||
| − | <td><div class="img-responsive | + | <td><div class="img-responsive shrink-xl" >[[File:Black Knight Splash.png | link=]]</div></td> |
<td><div class="description-wrapper">[[File:Black Knight Portrait.png | link= ]]<div class="description"><span>Classic</span></div></div></td> | <td><div class="description-wrapper">[[File:Black Knight Portrait.png | link= ]]<div class="description"><span>Classic</span></div></div></td> | ||
<td>Classic</td> | <td>Classic</td> | ||
| Line 26: | Line 26: | ||
<tr> | <tr> | ||
| − | <td class="img-responsive | + | <td class="img-responsive shrink-xl"><div class="img-responsive">[[File:Black Knight Mercenary Splash.png | link=]]</div></td> |
<td><div class="description-wrapper">[[File:Black Knight Mercenary Portrait.png | link=]]<div class="description"><span>Mercenary</span></div></div></td> | <td><div class="description-wrapper">[[File:Black Knight Mercenary Portrait.png | link=]]<div class="description"><span>Mercenary</span></div></div></td> | ||
<td>Normal</td> | <td>Normal</td> | ||
| Line 35: | Line 35: | ||
<tr> | <tr> | ||
| − | <td class="img-responsive | + | <td class="img-responsive shrink-xl"><div class="img-responsive">[[File:Black Knight Champion Splash.png | link=]]</div></td> |
<td><div class="description-wrapper">[[File:Black Knight Champion Portrait.png | link=]]<div class="description"><span>Champion</span></div></div></td> | <td><div class="description-wrapper">[[File:Black Knight Champion Portrait.png | link=]]<div class="description"><span>Champion</span></div></div></td> | ||
<td>Legacy</td> | <td>Legacy</td> | ||
Revision as of 20:48, 18 May 2020
História
Cavaleiro deserdado do exército do Rei. Vive nas profundezas dos pântanos do Tibia, onde fora abandonado pelos companheiros e acolhido pelos Bonelords. Desenvolveu um grande ódio pela raça humana e ataca todos que invadam seu território. Bem equipado, é sempre muito forte em combate corpo a corpo e usa lanças para golpear inimigos que tentam fugir.
Skins
| Nome | Tipo | Sprite | Price TC | Price TR | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() Classic |
Classic | 20 | 400 | |
![]() |
![]() Mercenary |
Normal | ![]() |
100 | 2000 |
![]() |
![]() Champion |
Legacy | ![]() |
200 | 4000 |
Características
| Atributos | Valor |
|---|---|
| 2000 | |
| 1.5 | |
| 300 | |
| 0.5 | |
| 100 | |
| 0 | |
| 310 | |
| 400 | |
| 240 | |
| 1000 | |
| 25 | |
| 70 | |
| 4 | |
| 100 | |
| 50 | |
| 150 | |
| 80 | |
| 125 | |
| 10% | |
| 10% |
| Modificadores | Damage | Resistance |
|---|---|---|
| 15% | 25% | |
| 25% | 50% | |
| 0% | 0% | |
| 0% | 90% | |
| 10% | 100% | |
| 0% | 50% | |
| 0% | 50% | |
| 0% | -50% | |
| 0% | 25% | |
| 0% | -25% | |
| 0% | 25% |
Habilidades
| Icone | Nome | Tipo | Gatilho | Efeito | Som |
|---|---|---|---|---|---|
| Bruise Bane | Suporte | Passiva - tomar um dano maior que 100 | Recupera uma % baixa de vida | ||
| Cancel Invisibility | Suporte | Passiva - se aproximar de alguém invisivel | Retira invisibilidade do inimigo | ||
| Challenge | Ofensiva | Passiva - sempre que ficar frente à frente com o inimigo | Força o inimigo à te atacar e causa paralisia | ||
| Haste | Suporte | Ativa - Hotkey "U" | Aumenta a velocidade temporáriamente | ||
| Dragon Lance Attack | Ofensiva | Ativa - Hotkey "I" | Ataca o target à 3 sqm de distancia | ||
| Front Sweep | Ofensiva | Ativa - Hotkey "O" | Ataca os 3 sqm frontais do personagem | ||
| Inflict Wound | Suporte | Ativa - Hotkey "P" | Deixa o inimigo sangrando | ||
| Berserk | Ultimate | Ativa - Hotkey "Y" | Ataca os 8 sqms laterais |
Itens
| Icone | Nome | Quantidade | Gatilho | Efeito | Som |
|---|---|---|---|---|---|
| Brown Bread | 10 | Ativa - Hotkey "H" | Recupera uma % baixa de mana | ||
| Strong Health Potion | 5 | Ativa - Hotkey "J" | Recupera uma % alta de vida |
Discursos
| Gatilho | Som |
|---|---|
| Ser escolhido |







