Difference between revisions of "Ferumbras"
Tag: 2017 source edit |
Tag: 2017 source edit |
||
| Line 73: | Line 73: | ||
<!-- Gatilho --> <td>Passiva - ao coletar 20 [[Ferumbras Soul Splinter]]</td> | <!-- Gatilho --> <td>Passiva - ao coletar 20 [[Ferumbras Soul Splinter]]</td> | ||
<!-- Efeito --> <td class="shrink-xl">Transforma Ferumbras em → [[Ascending Ferumbras]]</td> | <!-- Efeito --> <td class="shrink-xl">Transforma Ferumbras em → [[Ascending Ferumbras]]</td> | ||
| − | <!-- Som --> <td class="shrink-xl"><html5media>File:Skill | + | <!-- Som --> <td class="shrink-xl"><html5media>File:Skill Ferumbras Ascendant Form.mp3</html5media></td> |
</tr> | </tr> | ||
| Line 161: | Line 161: | ||
<!-- Gatilho --> <td>Ativa - Hotkey "O"</td> | <!-- Gatilho --> <td>Ativa - Hotkey "O"</td> | ||
<!-- Efeito --> <td class="shrink-xl">Dispara uma onda direcional em uma àrea de 3 sqms à frente causando dano elétrico</td> | <!-- Efeito --> <td class="shrink-xl">Dispara uma onda direcional em uma àrea de 3 sqms à frente causando dano elétrico</td> | ||
| − | <!-- Som --> <td class="shrink-xl"><html5media>File:Skill | + | <!-- Som --> <td class="shrink-xl"><html5media>File:Skill Energy Beam.mp3</html5media></td> |
</tr> | </tr> | ||
| Line 183: | Line 183: | ||
<!-- Gatilho --> <td>Ativa - Hotkey "P"</td> | <!-- Gatilho --> <td>Ativa - Hotkey "P"</td> | ||
<!-- Efeito --> <td class="shrink-xl">Alterna entre ataques de elemento fogo e elétrico</td> | <!-- Efeito --> <td class="shrink-xl">Alterna entre ataques de elemento fogo e elétrico</td> | ||
| − | <!-- Som --> <td class="shrink-xl"><html5media>File:Skill Switch Element.mp3</html5media></td> | + | <!-- Som --> <td class="shrink-xl"><html5media>File:Skill Switch Element Ferumbras.mp3.mp3</html5media></td> |
</tr> | </tr> | ||
Revision as of 03:00, 19 May 2020
Contents
História
Ferumbras foi removido da sociedade e banido para sua cidadela pelos magos da Noodles Academy of Modern Magic de Edron. Ele possui um imenso arsenal de feitiços para torturar e matar. Ferumbras era um cruel feiticeiro que espalhou medo no coração de Thais, há muitos anos atrás. Invocando demônios e warlocks, atacou a cidade de Thais duas vezes. Após seu segundo ataque, foi finalmente morto e muitos acreditaram que seria para sempre. Mas sua ira foi despertada quando retornou tempos mais tarde e descobriu que sua filha, Fortinbrae, havia sido assassinada e sua alma presa pelos bravos cavaleiros que a massacraram nas planícies do templo de Plains of Havoc. Ferumbras viajou até lá para recapturar a alma de sua filha, mas foi derrotado novamente e desapareceu. Há muitos boatos sobre sua localização atual.
Skins
| Splash | Card | Profile | Portrait | Sprite | Nome |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Clássico | |
![]() |
![]() |
![]() |
Gandalf | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Hokage |
Atributos
| Atr. | Pontos | Damage | % | Resist. | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 0% | 0% | |||
| 90 | 40% | 80% | |||
| 6 | 0% | 0% | |||
| 4 | 40% | 20% | |||
| 2 | 0% | -30% | |||
| 22 | 0% | 0% | |||
| 6 | 0% | -10% | |||
| 10% | 0% |
Habilidades
| Icone | Nome | CD | Custo | Tipo | Gatilho | Efeito | Som |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Magic Shield | 0s | Suporte | Passiva - Enquanto o status de battle está ligado | 80% do dano é convertido em consumo de mana | |||
| Ascendant Form | 0s | Transformação | Passiva - ao coletar 20 Ferumbras Soul Splinter | Transforma Ferumbras em → Ascending Ferumbras | |||
| Invisible | 10s | Suporte | Ativa - Hotkey "U" | Deixa você invisivel | |||
| Flame Strike | 3s | Dano de Fogo | Ativa - Hotkey "I" | Dispara um míssil de fogo no sqm frontal ou no target | |||
| Ultimate Flame Strike | 3s | Dano de fogo | Ativa - Hotkey "I" (em ascensão) | Dispara um míssil de fogo no sqm frontal ou no target | |||
| Energy Strike | 3s | Dano elétrico | Ativa - Hotkey "I" | Dispara um míssil elétrico no sqm frontal ou no target | |||
| Ultimate Energy Strike | 3s | Dano elétrico | Ativa - Hotkey "I" (em ascensão) | Dispara um míssil de fogo no sqm frontal ou no target | |||
| Fire Wave | 10s | Dano de fogo | Ativa - Hotkey "O" | Dispara uma onda direcional em uma àrea de 9 sqms à frente causando dano de fogo | |||
| Great Fire Wave | 10s | Dano de fogo | Ativa - Hotkey "O" (em ascensão) | Dispara uma onda direcional em uma àrea de 16 sqms à frente causando dano de fogo | |||
| Energy Beam | 10s | Dano elétrico | Ativa - Hotkey "O" | Dispara uma onda direcional em uma àrea de 3 sqms à frente causando dano elétrico | |||
| Great Energy Beam | 10s | Dano elétrico | Ativa - Hotkey "O" (em ascensão) | Dispara um raio direcional em uma àrea de 5 sqm à frente causando dano elétrico | |||
| Switch Element | 10s | Suporte | Ativa - Hotkey "P" | Alterna entre ataques de elemento fogo e elétrico | Html5mediator: error loading file:"Skill Switch Element Ferumbras.mp3.mp3" | ||
| Sudden Death | 300s | Dano de morte | Ativa - Hotkey "Y" | Dispara um míssil de morte somente em targets | |||
| Armagedon | 400s | Danos elétrico e fogo | Ativa - Hotkey "Y" (em ascensão) | Causa um nuke em uma àrea de 72 sqms ao seu redor causando dano elétrico e de fogo e encerra o estado superioridade de Ferumbras antecipadamente |










