Difference between revisions of "Black Knight"
From Tibia Tactics Knowledge Base
(→Falas) Tag: 2017 source edit |
Tag: 2017 source edit |
||
| Line 205: | Line 205: | ||
<!-- Icone --> <td>[[File:Inflict Wound.gif|link=]]</td> | <!-- Icone --> <td>[[File:Inflict Wound.gif|link=]]</td> | ||
<!-- Nome --> <td>Inflict Wound</td> | <!-- Nome --> <td>Inflict Wound</td> | ||
| − | <!-- CD --> <td> | + | <!-- CD --> <td>3s</td> |
<!-- Custo --> <td>[[File:Stats Mana.png|link=]]30</td> | <!-- Custo --> <td>[[File:Stats Mana.png|link=]]30</td> | ||
<!-- Tipo --> <td>Dano Físico</td> | <!-- Tipo --> <td>Dano Físico</td> | ||
Revision as of 17:28, 19 May 2020
História
Cavaleiro deserdado do exército do Rei. Vive nas profundezas dos pântanos do Tibia, onde fora abandonado pelos companheiros e acolhido pelos Bonelords. Desenvolveu um grande ódio pela raça humana e ataca todos que invadam seu território. Bem equipado, é sempre muito forte em combate corpo a corpo e usa lanças para golpear inimigos que tentam fugir.
Skins
| Nome | Nível | Sprite | Price TC | Price TR | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Classic |
Padrão | 20 | 400 | ![]() |
|
![]() Mercenary |
Incomum | ![]() |
100 | 2000 | ![]() |
![]() Champion |
Raro | ![]() |
200 | 4000 | ![]() |
Características
| Atributos | Valor |
|---|---|
| 2000 | |
| 1.5 | |
| 500 | |
| 0.5 | |
| 310 | |
| 400 | |
| 240 | |
| 1000 | |
| 25 | |
| 70 | |
| 10 | |
| 4 | |
| 100 | |
| 50 | |
| 150 | |
| 80 | |
| 125 | |
| 10% | |
| 10% |
| Modificadores | Damage | Resistance |
|---|---|---|
| 15% | 25% | |
| 25% | 50% | |
| 0% | 0% | |
| 0% | 90% | |
| 0% | 50% | |
| 0% | 50% | |
| 0% | -50% | |
| 0% | 25% | |
| 0% | -25% | |
| 0% | 25% |
Habilidades
| Icone | Nome | CD | Custo | Tipo | Gatilho | Efeito | Som |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruise Bane | 5s | Cura | Passiva - tomar um dano maior que 100 | Recupera uma % baixa de vida | |||
| Cancel Invisibility | 0s | Suporte | Passiva - se aproximar de alguém invisivel | Retira invisibilidade do inimigo | |||
| Challenge | 60s | Suporte | Passiva - sempre que ficar frente à frente com o inimigo | Reduz o dano base do inimigo e o força a te atacar | |||
| Haste | 60s | Suporte | Ativa - Hotkey "U" | Aumenta a velocidade temporáriamente | |||
| Dragon Lance Attack | 5s | Dano Físico | Ativa - Hotkey "I" | Ataca o target à 3 sqm de distancia com dano fisico | |||
| Front Sweep | 2s | Dano Físico | Ativa - Hotkey "O" | Ataca os 3 sqm frontais do personagem com dano fisico | |||
| Inflict Wound | 3s | Dano Físico | Ativa - Hotkey "P" | Deixa o inimigo sangrando | |||
| Berserk | 150s | Dano Físico | Ativa - Hotkey "Y" | Ataca os 8 sqms laterais com dano fisico |
Itens
| Icone | Nome | Quantidade | Gatilho | Efeito | Som |
|---|---|---|---|---|---|
| Brown Bread | 20 | Ativa - Hotkey "H" | Recupera uma % baixa de mana | ||
| Strong Health Potion | 40 | Ativa - Hotkey "J" | Recupera uma % alta de vida |







