Difference between revisions of "Ferumbras"
(→Itens) |
|||
| Line 65: | Line 65: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
| − | ! Item !! Nome !! qtd. !! Descrição !! Efeito Sonoro | + | ! Item !! Nome !! Tipo !! qtd. !! Descrição !! Efeito Sonoro |
|- | |- | ||
| − | | [[File:Small Health Potion.gif]] || Small Health Potion || 3 || Cura 10 de vida || <html5media>File:Item Potion Small.mp3</html5media> | + | | [[File:Small Health Potion.gif]] || Small Health Potion || Food || 3 || Cura 10 de vida || <html5media>File:Item Potion Small.mp3</html5media> |
|- | |- | ||
| − | | [[File:Ultimate Mana Potion.gif]] || Ultimate Mana Potion || 1 || Aumente 60 da mana || <html5media>File:Item Potion Big.mp3</html5media> | + | | [[File:Ultimate Mana Potion.gif]] || Ultimate Mana Potion || Potion || 1 || Aumente 60 da mana || <html5media>File:Item Potion Big.mp3</html5media> |
|- | |- | ||
| − | | [[File:Ferumbras' Mana Keg.gif]] || Ferumbras' Mana Keg || 1 || Enche 5 vezes a poção de mana || <html5media>File:Item Potion Keg.mp3</html5media> | + | | [[File:Ferumbras' Mana Keg.gif]] || Ferumbras' Mana Keg || Potion || 1 || Enche 5 vezes a poção de mana || <html5media>File:Item Potion Keg.mp3</html5media> |
|- | |- | ||
| − | | [[File:Magic Wall Rune.gif]] || Magic Wall Rune || 3 || Cria uma parede mágica que bloqueia o caminho durante os próximos 4 turnos || <html5media>File:Rune Magic Wall.mp3</html5media> | + | | [[File:Magic Wall Rune.gif]] || Magic Wall Rune || Rune || 3 || Cria uma parede mágica que bloqueia o caminho durante os próximos 4 turnos || <html5media>File:Rune Magic Wall.mp3</html5media> |
|- | |- | ||
| − | | [[File:Destroy Field Rune.gif]] || Destroy Field Rune || 4 || Destrói modificadores de terreno || <html5media>File:Rune Destroy Field.mp3</html5media> | + | | [[File:Destroy Field Rune.gif]] || Destroy Field Rune || Rune || 4 || Destrói modificadores de terreno || <html5media>File:Rune Destroy Field.mp3</html5media> |
|- | |- | ||
| − | | [[File:Energy Bomb Rune.gif]] || Energy Bomb Rune || 1 || Modifica uma àrea 3x3 para terreno elétrico || <html5media>File:Rune Energy Bomb.mp3</html5media> | + | | [[File:Energy Bomb Rune.gif]] || Energy Bomb Rune || Rune || 1 || Modifica uma àrea 3x3 para terreno elétrico || <html5media>File:Rune Energy Bomb.mp3</html5media> |
|- | |- | ||
| − | | [[File:Soulfire Rune.gif]] || Soulfire Rune || 1 || Adciona efeito Incinerado ao alvo || <html5media>File:Rune Soulfire.mp3</html5media> | + | | [[File:Soulfire Rune.gif]] || Soulfire Rune || Rune || 1 || Adciona efeito Incinerado ao alvo || <html5media>File:Rune Soulfire.mp3</html5media> |
|- | |- | ||
| − | | [[File:Great Fireball Rune.gif]] || Great Fireball Rune || 2 || Cria uma explosão de fogo que ataca em area(37 Sqms) causando dano de fogo|| <html5media>File:Rune Great Fireball.mp3</html5media> | + | | [[File:Great Fireball Rune.gif]] || Great Fireball Rune || Rune || 2 || Cria uma explosão de fogo que ataca em area(37 Sqms) causando dano de fogo|| <html5media>File:Rune Great Fireball.mp3</html5media> |
|- | |- | ||
| − | | [[File:Thunderstorm Rune.gif]] || Great Fireball Rune || 1 || Cria uma explosão de fogo que ataca em area(37 Sqms) causando dano de raio|| <html5media>File:Rune Thunderstorm.mp3</html5media> | + | | [[File:Thunderstorm Rune.gif]] || Great Fireball Rune || Rune || 1 || Cria uma explosão de fogo que ataca em area(37 Sqms) causando dano de raio|| <html5media>File:Rune Thunderstorm.mp3</html5media> |
|- | |- | ||
| − | | [[File:Sudden Death Rune.gif]] || Sudden Death Rune || 1 || Causa dano brutal de morte || <html5media>File:Rune Sudden Death.mp3</html5media> | + | | [[File:Sudden Death Rune.gif]] || Sudden Death Rune || Rune || 1 || Causa dano brutal de morte || <html5media>File:Rune Sudden Death.mp3</html5media> |
|} | |} | ||
Revision as of 13:26, 20 January 2019
← Heróis
Contents
História
Ferumbras foi removido da sociedade e banido para sua cidadela pelos magos da Noodles Academy of Modern Magic de Edron. Ele possui um imenso arsenal de feitiços para torturar e matar. Ferumbras era um cruel feiticeiro que espalhou medo no coração de Thais, há muitos anos atrás. Invocando demônios e warlocks, atacou a cidade de Thais duas vezes. Após seu segundo ataque, foi finalmente morto e muitos acreditaram que seria para sempre. Mas sua ira foi despertada quando retornou tempos mais tarde e descobriu que sua filha, Fortinbrae, havia sido assassinada e sua alma presa pelos bravos cavaleiros que a massacraram nas planícies do templo de Plains of Havoc. Ferumbras viajou até lá para recapturar a alma de sua filha, mas foi derrotado novamente e desapareceu. Há muitos boatos sobre sua localização atual.
Skins
| Splash | Card | Profile | Portrait | Sprite | Nome |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Clássico | |
![]() |
![]() |
![]() |
Gandalf | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Hokage |
Atributos
| Atr. | Pontos | Damage | % | Resist. | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 0% | 0% | |||
| 90 | 40% | 80% | |||
| 6 | 0% | 0% | |||
| 4 | 40% | 20% | |||
| 2 | 0% | -30% | |||
| 22 | 0% | 0% | |||
| 6 | 0% | -10% | |||
| 10% | 0% |
Habilidades
| Ataque | Nome | Tipo | Custos | Descrição | Efeito Sonoro |
|---|---|---|---|---|---|
| Escudo Mágico | Suporte | Converte todo dano de vida em perca de mana | |||
| Invisibilidade | Suporte | Torna-se invisivel pelos próximos 2 turnos | |||
| Ataque Flamejante | Ofensivo | Infringe dano de fogo à um alvo único | |||
| Onda Flamejante | Ofensivo | Dispara uma onda direcional em uma àrea de 9 sqms à frente causando dano de fogo | |||
| Ataque Elétrico | Ofensivo | Infringe dano elétrico à um alvo único | |||
| Raio Elétrico | Ofensivo | Dispara um raio direcional em uma àrea de 3 sqm à frente causando dano elétrico | Html5mediator: error loading file:"Skill energy Beam.mp3" | ||
| Forma Superior | Transformação | Transforma Ferumbras em Ascending Ferumbras | Html5mediator: error loading file:"Skill Ascendant Form.mp3" |










