Heróis
From Tibia Tactics Knowledge Base
Revision as of 20:05, 11 December 2018 by Vagner (talk | contribs) (Created page with "A bunch of heroes of the game Tibia Tactics {| class="wikitable" |- ! Sprite !! Nome !! Raça !! Vocação !! Skins !! Preço TC !! Preço TR !! E...")
| Sprite | Nome | Raça | Vocação | Skins | Preço TC | Preço TR | Elemental | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elane | Elane | Humana | Paladina | 3 | 250 | 85000 | Físico/Sagrado | |
| Black Knight | Black Knight | Humano | Knight | 3 | 250 | 85000 | Físico/Fogo | |
| Drahalion | Drahalion | Elfo | Arcanista | 2 | 250 | 85000 | Todos exceto Físico | |
| Zorvorax | Zorvorax | Dragão/Undead | 2 | 250 | 85000 | Físico/Morte | ||
| Grizzly Adams | Grizzly Adams | Humano | Druida | 2 | 250 | 85000 | Físico/Terra | |
| Demodras | Demodras | Dragão | 3 | 250 | 85000 | Fogo | ||
| Ratha | Ratha | Humano | No Vocation | 3 | 250 | 85000 | Neutro | |
| Ferumbras | Ferumbras | Humano | Sorcerer | 3 | 250 | 85000 | Todos exceto Físico |
